シャワーブース
|  シャワーブース | |||||||||||||||||||||||||
|  防水パン | |||||||||||||||||||||||||
| オオサキシステムはDMS(デザインマネジメントシステム株式会社)の | |||||||||||||||||||||||||
| 販売・サポートをしております。 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
シャワーブース
| こちらで表示させていただいております価格は、あくまで【標準価格】です。 | 
| まずはお見積りさせていただきます。 | 
| 見積りご希望の方はこちらまでご連絡下さい | 
| シャワーブース 写 真 |  | |||
| 商品名 | FHP1 | FHP2 | ||
| 価 格 | ¥86,000 | ¥94,000 | ||
| サイズ W×H 製品詳細 | Size : W800×H1850 Material : 枠 クローム 強化ガラス6㎜ ※ 水栓金物別途 防水パン別途 ※適合防水パン:ST80SQ SS08 SS10L | Size : W1200×H1850 Material : 枠 クローム 強化ガラス6㎜ ※ 水栓金物別途 防水パン別途 ※適合防水パン:ST120×80SQ SS12L | ||
| シャワーブース 写 真 |  | |||
| 商品名 | FHS208 | |||
| 価 格 | ¥130,000 | |||
| サイズ W×D×H 製品詳細 | Size : W800×D800×H1850 Material :枠 クローム 強化ガラス6㎜ ※ 水栓金物別途 防水パン別途 ※適合防水パン:ST80SQ SS08 | |||
| シャワーブース 写 真 |  | |||
| 商品名 | EF409 | |||
| 価 格 | ¥135,000 | |||
| サイズ W×H 製品詳細 | Size : 900×900×H1850 Material : 枠 クローム 強化ガラス6㎜ ※ 水栓金物別途 防水パン別途 ※適合防水パン:ST90 | |||
| シャワーブース 写 真 |  |  | ||
| 商品名 | VOBDSW-80 | VOBST-120 | ||
| 価 格 | ¥86,000 | ¥90,000 | ||
| サイズ W×H 製品詳細 | Size : W800×H1400 Material : 強化ガラス8mm+6㎜、クローム ※ 水栓金物別途 | Size : W1000×H1400 Material :強化ガラス6㎜、クローム ※ 水栓金物別途 | ||
防水パン
| こちらで表示させていただいております価格は、あくまで【標準価格】です。 | 
| まずはお見積りさせていただきます。 | 
| 見積りご希望の方はこちらまでご連絡下さい | 
| 防水パン 写 真 |  |  | ||
| 商品名 | ST80SQ | ST120×80SQ | ||
| 価 格 | ¥35,000 | ¥42,000 | ||
| サイズ W×D×H | W800×D800×H40 適合シャワーブース:FHP1・FHS208 | W1200×D800×H40 適合シャワーブース:FHP2 | ||
| 防水パン 写 真 |  |  | ||
| 商品名 | ST90 | SSシリーズ | ||
| 価 格 | ¥38,000 | SS08:¥37,000 SS10L:¥40,000 SS12L:¥43,000 | ||
| サイズ W×D×H | W900×D900×H40 適合シャワーブース:EF409 | SS08:W800×D800×H135 適合シャワーブース:FHP1、FHS208 SS10L:W1000×D800×H135 適合シャワーブース:FHP1、FHS310L適合 SS12L:W1200×D800×H135 適合シャワーブース:FHP2 | ||
| 防水パン 写 真 |  | |||
| 商品名 | BF90 | |||
| 価 格 | ¥41,000 | |||
| サイズ W×D×H | W900×D900×H135 Material : Acrylic 排水トラップ付 適合シャワーブース:EF409 | |||

